Données actuelles du marché des 90 derniers jours
36.722
Annonces de vente
1.571
dont de vendeurs privés
4,3 %
Part de privés
18
jours de durée moyenne de publication
| Type de bien | Annonces | dont privées | Prix moyen demandé |
|---|---|---|---|
| Haus | 21.193 | 717 | 546.338 € |
| Wohnung | 10.859 | 535 | 332.873 € |
| Renditeobjekt | 1.575 | 37 | 960.797 € |
| Gewerbe- und Büro | 1.278 | 100 | 932.837 € |
| Bauland | 1.211 | 124 | 350.346 € |
| Sonstiges | 198 | 2 | 180.661 € |
| Gastronomie | 167 | 8 | 833.740 € |
| Parkplatz / Garage | 110 | 23 | 108.532 € |
| Mehrfamilienhaus | 92 | 3 | 803.598 € |
| Ferienimmobilie | 20 | 19 | 94.750 € |
| Wohn- und Geschäftshaus | 8 | 0 | 638.714 € |
| Hotel | 8 | 0 | 839.500 € |
| Villa / Schloss | 3 | 3 | 939.667 € |
Période 01.07.2026 au 29.08.2026 · Collecte des données depuis le 01.07.2026 · Annonces de vente uniques après dédoublonnage · État au 29.08.2026
Inscrivez-vous une seule fois — après confirmation par e-mail, les deux sont immédiatement disponibles.
Les districts grisés ne disposent pas encore d'une base de données suffisante pour leur propre page.
© 2026 Novus IT Solutions GmbH
Tous droits réservés. Oui, tous.
CG - Mentions légales - Remboursement - Déclaration de protection des données