Marktdaten für Juli 2026
19.929
Kauf-Inserate
798
davon von privaten Anbietern
4 %
Privatanteil
25
Tage Ø-Inseratsdauer
| Objektart | Inserate | davon privat | Ø-Angebotspreis |
|---|---|---|---|
| Haus | 11.409 | 375 | 542.251 € |
| Wohnung | 5.934 | 265 | 359.797 € |
| Renditeobjekt | 899 | 18 | 1.004.412 € |
| Bauland | 699 | 61 | 332.981 € |
| Gewerbe- und Büro | 682 | 51 | 948.772 € |
| Sonstiges | 91 | 2 | 167.450 € |
| Gastronomie | 86 | 5 | 665.859 € |
| Parkplatz / Garage | 63 | 8 | 149.220 € |
| Mehrfamilienhaus | 47 | 3 | 737.828 € |
| Ferienimmobilie | 11 | 10 | 93.409 € |
| Wohn- und Geschäftshaus | 5 | 0 | 529.000 € |
| Hotel | 3 | 0 | 943.000 € |
Zeitraum 01.07.2026 bis 31.07.2026 · Eindeutige Kauf-Inserate nach Dublettenprüfung · Stand 29.08.2026
Einmal registrieren — nach der E-Mail-Bestätigung ist beides sofort nutzbar.
Ausgegraute Kreise haben noch keine ausreichende Datenbasis für eine eigene Seite.