Aktuelle Marktdaten der letzten 90 Tage
3.727
Kauf-Inserate
319
davon von privaten Anbietern
8,6 %
Privatanteil
22
Tage Ø-Inseratsdauer
| Objektart | Inserate | davon privat | Ø-Angebotspreis |
|---|---|---|---|
| Haus | 2.043 | 152 | 401.699 € |
| Wohnung | 964 | 44 | 288.880 € |
| Bauland | 364 | 91 | 195.883 € |
| Renditeobjekt | 157 | 4 | 907.686 € |
| Gewerbe- und Büro | 128 | 6 | 685.948 € |
| Gastronomie | 24 | 0 | 1.044.134 € |
| Parkplatz / Garage | 18 | 16 | 21.981 € |
| Sonstiges | 12 | 1 | 295.573 € |
| Mehrfamilienhaus | 8 | 1 | 404.288 € |
| Ferienimmobilie | 7 | 3 | 532.845 € |
| Wohn- und Geschäftshaus | 1 | 1 | 219.000 € |
| Hotel | 1 | 0 | 670.000 € |
Zeitraum 01.07.2026 bis 29.08.2026 · Datenerhebung seit 01.07.2026 · Eindeutige Kauf-Inserate nach Dublettenprüfung · Stand 29.08.2026
Einmal registrieren — nach der E-Mail-Bestätigung ist beides sofort nutzbar.
Ausgegraute Kreise haben noch keine ausreichende Datenbasis für eine eigene Seite.