Aktuelle Marktdaten der letzten 90 Tage
13.570
Kauf-Inserate
678
davon von privaten Anbietern
5 %
Privatanteil
18
Tage Ø-Inseratsdauer
| Objektart | Inserate | davon privat | Ø-Angebotspreis |
|---|---|---|---|
| Haus | 9.481 | 354 | 518.399 € |
| Wohnung | 2.633 | 202 | 285.518 € |
| Bauland | 616 | 73 | 151.300 € |
| Gewerbe- und Büro | 340 | 24 | 744.434 € |
| Renditeobjekt | 278 | 6 | 686.434 € |
| Sonstiges | 72 | 4 | 68.743 € |
| Gastronomie | 63 | 1 | 2.729.508 € |
| Parkplatz / Garage | 41 | 9 | 33.614 € |
| Mehrfamilienhaus | 29 | 0 | 1.064.521 € |
| Hotel | 10 | 0 | 637.200 € |
| Ferienimmobilie | 6 | 5 | 37.223 € |
| Wohn- und Geschäftshaus | 1 | 0 | 70.000 € |
Zeitraum 01.07.2026 bis 29.08.2026 · Datenerhebung seit 01.07.2026 · Eindeutige Kauf-Inserate nach Dublettenprüfung · Stand 29.08.2026
Einmal registrieren — nach der E-Mail-Bestätigung ist beides sofort nutzbar.
Ausgegraute Kreise haben noch keine ausreichende Datenbasis für eine eigene Seite.