Aktuelle Marktdaten der letzten 90 Tage
196.198
Kauf-Inserate
10.011
davon von privaten Anbietern
5,1 %
Privatanteil
19
Tage Ø-Inseratsdauer
| Objektart | Inserate | davon privat | Ø-Angebotspreis |
|---|---|---|---|
| Haus | 106.103 | 4.400 | 598.895 € |
| Wohnung | 64.157 | 3.384 | 367.712 € |
| Bauland | 10.287 | 1.343 | 370.187 € |
| Gewerbe- und Büro | 6.610 | 422 | 839.095 € |
| Renditeobjekt | 6.197 | 143 | 996.748 € |
| Gastronomie | 889 | 33 | 1.403.217 € |
| Sonstiges | 843 | 37 | 328.492 € |
| Parkplatz / Garage | 579 | 135 | 61.976 € |
| Mehrfamilienhaus | 318 | 24 | 815.222 € |
| Ferienimmobilie | 112 | 75 | 246.727 € |
| Hotel | 46 | 0 | 1.149.450 € |
| Wohn- und Geschäftshaus | 43 | 4 | 797.647 € |
| Villa / Schloss | 14 | 11 | 2.225.275 € |
Zeitraum 01.07.2026 bis 29.08.2026 · Datenerhebung seit 01.07.2026 · Eindeutige Kauf-Inserate nach Dublettenprüfung · Stand 29.08.2026
Wer private Anbieter früh erkennt, führt das erste Gespräch. reAccess zeigt Ihnen die Inserate hinter diesen Zahlen — mit Kontakthinweisen, meist innerhalb von Minuten nach Publikation.
10 Tage kostenlos testenKein Zahlungsmittel erforderlich · Zugang endet automatisch