Données actuelles du marché des 90 derniers jours
196.198
Annonces de vente
10.011
dont de vendeurs privés
5,1 %
Part de privés
19
jours de durée moyenne de publication
| Type de bien | Annonces | dont privées | Prix moyen demandé |
|---|---|---|---|
| Haus | 106.103 | 4.400 | 598.895 € |
| Wohnung | 64.157 | 3.384 | 367.712 € |
| Bauland | 10.287 | 1.343 | 370.187 € |
| Gewerbe- und Büro | 6.610 | 422 | 839.095 € |
| Renditeobjekt | 6.197 | 143 | 996.748 € |
| Gastronomie | 889 | 33 | 1.403.217 € |
| Sonstiges | 843 | 37 | 328.492 € |
| Parkplatz / Garage | 579 | 135 | 61.976 € |
| Mehrfamilienhaus | 318 | 24 | 815.222 € |
| Ferienimmobilie | 112 | 75 | 246.727 € |
| Hotel | 46 | 0 | 1.149.450 € |
| Wohn- und Geschäftshaus | 43 | 4 | 797.647 € |
| Villa / Schloss | 14 | 11 | 2.225.275 € |
Période 01.07.2026 au 29.08.2026 · Collecte des données depuis le 01.07.2026 · Annonces de vente uniques après dédoublonnage · État au 29.08.2026
Qui détecte tôt les vendeurs privés mène le premier entretien. reAccess vous montre les annonces derrière ces chiffres — avec indications de contact, généralement quelques minutes après la publication.
Essayer gratuitement pendant 10 joursAucun moyen de paiement requis · L'accès prend fin automatiquement
© 2026 Novus IT Solutions GmbH
Tous droits réservés. Oui, tous.
CG - Mentions légales - Remboursement - Déclaration de protection des données