Marktdaten für September 2026
99.209
Kauf-Inserate
4.769
davon von privaten Anbietern
4,8 %
Privatanteil
10
Tage Ø-Inseratsdauer
| Objektart | Inserate | davon privat | Ø-Angebotspreis |
|---|---|---|---|
| Haus | 50.272 | 2.097 | 545.972 € |
| Wohnung | 35.652 | 1.705 | 351.373 € |
| Bauland | 4.753 | 579 | 379.559 € |
| Gewerbe- und Büro | 3.603 | 200 | 891.141 € |
| Renditeobjekt | 3.318 | 81 | 1.364.601 € |
| Gastronomie | 477 | 13 | 1.182.160 € |
| Parkplatz / Garage | 450 | 51 | 54.554 € |
| Sonstiges | 358 | 12 | 291.346 € |
| Mehrfamilienhaus | 184 | 9 | 737.943 € |
| Villa / Schloss | 62 | 5 | 726.165 € |
| Hotel | 32 | 0 | 1.234.183 € |
| Ferienimmobilie | 27 | 15 | 113.244 € |
| Wohn- und Geschäftshaus | 21 | 2 | 1.241.000 € |
Zeitraum 01.09.2026 bis 30.09.2026 · Eindeutige Kauf-Inserate nach Dublettenprüfung · Stand 01.10.2026
Wer private Anbieter früh erkennt, führt das erste Gespräch. reAccess zeigt Ihnen die Inserate hinter diesen Zahlen — mit Kontakthinweisen, meist innerhalb von Minuten nach Publikation.
10 Tage kostenlos testenKein Zahlungsmittel erforderlich · Zugang endet automatisch