Données du marché pour Septembre 2026
99.209
Annonces de vente
4.769
dont de vendeurs privés
4,8 %
Part de privés
10
jours de durée moyenne de publication
| Type de bien | Annonces | dont privées | Prix moyen demandé |
|---|---|---|---|
| Haus | 50.272 | 2.097 | 545.972 € |
| Wohnung | 35.652 | 1.705 | 351.373 € |
| Bauland | 4.753 | 579 | 379.559 € |
| Gewerbe- und Büro | 3.603 | 200 | 891.141 € |
| Renditeobjekt | 3.318 | 81 | 1.364.601 € |
| Gastronomie | 477 | 13 | 1.182.160 € |
| Parkplatz / Garage | 450 | 51 | 54.554 € |
| Sonstiges | 358 | 12 | 291.346 € |
| Mehrfamilienhaus | 184 | 9 | 737.943 € |
| Villa / Schloss | 62 | 5 | 726.165 € |
| Hotel | 32 | 0 | 1.234.183 € |
| Ferienimmobilie | 27 | 15 | 113.244 € |
| Wohn- und Geschäftshaus | 21 | 2 | 1.241.000 € |
Période 01.09.2026 au 30.09.2026 · Annonces de vente uniques après dédoublonnage · État au 01.10.2026
Qui détecte tôt les vendeurs privés mène le premier entretien. reAccess vous montre les annonces derrière ces chiffres — avec indications de contact, généralement quelques minutes après la publication.
Essayer gratuitement pendant 10 joursAucun moyen de paiement requis · L'accès prend fin automatiquement
© 2026 Novus IT Solutions GmbH
Tous droits réservés. Oui, tous.
CG - Mentions légales - Remboursement - Déclaration de protection des données