Marktdaten für August 2026
91.666
Kauf-Inserate
5.071
davon von privaten Anbietern
5,5 %
Privatanteil
11
Tage Ø-Inseratsdauer
| Objektart | Inserate | davon privat | Ø-Angebotspreis |
|---|---|---|---|
| Haus | 49.582 | 2.225 | 586.727 € |
| Wohnung | 29.993 | 1.726 | 366.241 € |
| Bauland | 4.565 | 675 | 377.459 € |
| Gewerbe- und Büro | 3.255 | 205 | 802.056 € |
| Renditeobjekt | 2.858 | 73 | 973.727 € |
| Gastronomie | 437 | 15 | 1.345.895 € |
| Sonstiges | 434 | 18 | 305.851 € |
| Parkplatz / Garage | 250 | 70 | 43.333 € |
| Mehrfamilienhaus | 178 | 11 | 910.834 € |
| Ferienimmobilie | 59 | 42 | 361.310 € |
| Hotel | 22 | 0 | 1.301.810 € |
| Wohn- und Geschäftshaus | 20 | 1 | 1.645.079 € |
| Villa / Schloss | 13 | 10 | 1.833.373 € |
Zeitraum 01.08.2026 bis 31.08.2026 · Eindeutige Kauf-Inserate nach Dublettenprüfung · Stand 01.09.2026
Wer private Anbieter früh erkennt, führt das erste Gespräch. reAccess zeigt Ihnen die Inserate hinter diesen Zahlen — mit Kontakthinweisen, meist innerhalb von Minuten nach Publikation.
10 Tage kostenlos testenKein Zahlungsmittel erforderlich · Zugang endet automatisch