Aktuelle Marktdaten der letzten 90 Tage
8.084
Kauf-Inserate
359
davon von privaten Anbietern
4,4 %
Privatanteil
19
Tage Ø-Inseratsdauer
| Objektart | Inserate | davon privat | Ø-Angebotspreis |
|---|---|---|---|
| Haus | 5.586 | 182 | 1.016.600 € |
| Wohnung | 1.039 | 36 | 362.883 € |
| Bauland | 958 | 117 | 253.106 € |
| Renditeobjekt | 207 | 3 | 936.483 € |
| Gewerbe- und Büro | 184 | 8 | 1.076.005 € |
| Gastronomie | 45 | 2 | 940.223 € |
| Sonstiges | 38 | 1 | 671.928 € |
| Ferienimmobilie | 9 | 6 | 139.214 € |
| Mehrfamilienhaus | 8 | 0 | 786.688 € |
| Parkplatz / Garage | 8 | 4 | 6.631 € |
| Wohn- und Geschäftshaus | 2 | 0 | 302.000 € |
Zeitraum 01.07.2026 bis 29.08.2026 · Datenerhebung seit 01.07.2026 · Eindeutige Kauf-Inserate nach Dublettenprüfung · Stand 29.08.2026
Einmal registrieren — nach der E-Mail-Bestätigung ist beides sofort nutzbar.
Ausgegraute Kreise haben noch keine ausreichende Datenbasis für eine eigene Seite.