Aktuelle Marktdaten der letzten 90 Tage · Brandenburg
559
Kauf-Inserate
28
davon von privaten Anbietern
5 %
Privatanteil
19
Tage Ø-Inseratsdauer
| Objektart | Inserate | davon privat | Ø-Angebotspreis |
|---|---|---|---|
| Haus | 366 | 11 | 497.799 € |
| Bauland | 95 | 13 | 337.091 € |
| Wohnung | 63 | 0 | 216.339 € |
| Gewerbe- und Büro | 15 | 0 | 423.036 € |
| Renditeobjekt | 13 | 1 | 1.239.518 € |
| Sonstiges | 3 | 0 | 1.027.567 € |
| Ferienimmobilie | 1 | 1 | – |
| Parkplatz / Garage | 1 | 1 | 3.500 € |
| Wohn- und Geschäftshaus | 1 | 0 | 325.000 € |
| Gastronomie | 1 | 1 | 7.000.000 € |
Zeitraum 01.07.2026 bis 29.08.2026 · Datenerhebung seit 01.07.2026 · Eindeutige Kauf-Inserate nach Dublettenprüfung · Stand 29.08.2026
Einmal registrieren — nach der E-Mail-Bestätigung ist beides sofort nutzbar.
Wer private Anbieter früh erkennt, führt das erste Gespräch. reAccess zeigt Ihnen die Inserate hinter diesen Zahlen — mit Kontakthinweisen, meist innerhalb von Minuten nach Publikation.
10 Tage kostenlos testenKein Zahlungsmittel erforderlich · Zugang endet automatisch