Aktuelle Marktdaten der letzten 90 Tage
9.721
Kauf-Inserate
420
davon von privaten Anbietern
4,3 %
Privatanteil
21
Tage Ø-Inseratsdauer
| Objektart | Inserate | davon privat | Ø-Angebotspreis |
|---|---|---|---|
| Haus | 4.791 | 168 | 440.886 € |
| Wohnung | 3.300 | 89 | 229.872 € |
| Bauland | 588 | 107 | 275.083 € |
| Renditeobjekt | 510 | 12 | 519.554 € |
| Gewerbe- und Büro | 398 | 18 | 593.120 € |
| Parkplatz / Garage | 35 | 18 | 24.606 € |
| Gastronomie | 35 | 1 | 678.228 € |
| Sonstiges | 33 | 1 | 376.315 € |
| Mehrfamilienhaus | 20 | 2 | 1.005.940 € |
| Ferienimmobilie | 7 | 4 | 64.443 € |
| Wohn- und Geschäftshaus | 4 | 0 | 135.188 € |
Zeitraum 01.07.2026 bis 29.08.2026 · Datenerhebung seit 01.07.2026 · Eindeutige Kauf-Inserate nach Dublettenprüfung · Stand 29.08.2026
Einmal registrieren — nach der E-Mail-Bestätigung ist beides sofort nutzbar.
Ausgegraute Kreise haben noch keine ausreichende Datenbasis für eine eigene Seite.