Marktdaten für August 2026
4.707
Kauf-Inserate
211
davon von privaten Anbietern
4,5 %
Privatanteil
12
Tage Ø-Inseratsdauer
| Objektart | Inserate | davon privat | Ø-Angebotspreis |
|---|---|---|---|
| Haus | 2.419 | 86 | 441.898 € |
| Wohnung | 1.551 | 52 | 241.644 € |
| Renditeobjekt | 255 | 9 | 549.516 € |
| Bauland | 229 | 47 | 239.703 € |
| Gewerbe- und Büro | 200 | 7 | 554.758 € |
| Gastronomie | 16 | 0 | 585.279 € |
| Sonstiges | 11 | 1 | 435.404 € |
| Mehrfamilienhaus | 9 | 1 | 1.813.554 € |
| Parkplatz / Garage | 9 | 4 | 64.475 € |
| Ferienimmobilie | 6 | 3 | 135.350 € |
| Villa / Schloss | 1 | 1 | 345.000 € |
| Wohn- und Geschäftshaus | 1 | 0 | 239.000 € |
Zeitraum 01.08.2026 bis 31.08.2026 · Eindeutige Kauf-Inserate nach Dublettenprüfung · Stand 01.09.2026
Einmal registrieren — nach der E-Mail-Bestätigung ist beides sofort nutzbar.
Ausgegraute Kreise haben noch keine ausreichende Datenbasis für eine eigene Seite.