Aktuelle Marktdaten der letzten 90 Tage
3.866
Kauf-Inserate
282
davon von privaten Anbietern
7,3 %
Privatanteil
20
Tage Ø-Inseratsdauer
| Objektart | Inserate | davon privat | Ø-Angebotspreis |
|---|---|---|---|
| Haus | 2.436 | 157 | 288.289 € |
| Wohnung | 642 | 33 | 147.849 € |
| Bauland | 324 | 80 | 160.279 € |
| Gewerbe- und Büro | 184 | 9 | 631.594 € |
| Renditeobjekt | 167 | 1 | 716.531 € |
| Gastronomie | 48 | 0 | 965.961 € |
| Sonstiges | 37 | 0 | 181.900 € |
| Mehrfamilienhaus | 19 | 1 | 268.353 € |
| Parkplatz / Garage | 6 | 1 | 136.783 € |
| Wohn- und Geschäftshaus | 2 | 0 | 377.500 € |
| Hotel | 1 | 0 | 4.614.540 € |
Zeitraum 01.07.2026 bis 29.08.2026 · Datenerhebung seit 01.07.2026 · Eindeutige Kauf-Inserate nach Dublettenprüfung · Stand 29.08.2026
Einmal registrieren — nach der E-Mail-Bestätigung ist beides sofort nutzbar.
Ausgegraute Kreise haben noch keine ausreichende Datenbasis für eine eigene Seite.