Marktdaten für August 2026
1.952
Kauf-Inserate
165
davon von privaten Anbietern
8,5 %
Privatanteil
12
Tage Ø-Inseratsdauer
| Objektart | Inserate | davon privat | Ø-Angebotspreis |
|---|---|---|---|
| Haus | 1.209 | 86 | 266.279 € |
| Wohnung | 345 | 21 | 157.240 € |
| Bauland | 169 | 47 | 204.486 € |
| Gewerbe- und Büro | 94 | 8 | 690.501 € |
| Renditeobjekt | 79 | 1 | 426.651 € |
| Gastronomie | 24 | 0 | 934.555 € |
| Mehrfamilienhaus | 14 | 1 | 188.846 € |
| Sonstiges | 13 | 0 | 373.017 € |
| Parkplatz / Garage | 4 | 1 | 203.125 € |
| Wohn- und Geschäftshaus | 1 | 0 | 230.000 € |
Zeitraum 01.08.2026 bis 31.08.2026 · Eindeutige Kauf-Inserate nach Dublettenprüfung · Stand 01.09.2026
Einmal registrieren — nach der E-Mail-Bestätigung ist beides sofort nutzbar.
Ausgegraute Kreise haben noch keine ausreichende Datenbasis für eine eigene Seite.