Marktdaten für September 2026
1.965
Kauf-Inserate
130
davon von privaten Anbietern
6,6 %
Privatanteil
11
Tage Ø-Inseratsdauer
| Objektart | Inserate | davon privat | Ø-Angebotspreis |
|---|---|---|---|
| Haus | 1.201 | 71 | 284.638 € |
| Wohnung | 390 | 22 | 153.601 € |
| Bauland | 135 | 26 | 248.899 € |
| Gewerbe- und Büro | 108 | 4 | 727.835 € |
| Renditeobjekt | 84 | 2 | 796.280 € |
| Gastronomie | 16 | 1 | 869.433 € |
| Parkplatz / Garage | 12 | 2 | 6.936 € |
| Mehrfamilienhaus | 9 | 1 | 229.533 € |
| Sonstiges | 9 | 1 | 120.875 € |
| Ferienimmobilie | 1 | 0 | 25.000 € |
Zeitraum 01.09.2026 bis 30.09.2026 · Eindeutige Kauf-Inserate nach Dublettenprüfung · Stand 01.10.2026
Einmal registrieren — nach der E-Mail-Bestätigung ist beides sofort nutzbar.
Ausgegraute Kreise haben noch keine ausreichende Datenbasis für eine eigene Seite.