Données du marché pour Septembre 2026
1.965
Annonces de vente
130
dont de vendeurs privés
6,6 %
Part de privés
11
jours de durée moyenne de publication
| Type de bien | Annonces | dont privées | Prix moyen demandé |
|---|---|---|---|
| Haus | 1.201 | 71 | 284.638 € |
| Wohnung | 390 | 22 | 153.601 € |
| Bauland | 135 | 26 | 248.899 € |
| Gewerbe- und Büro | 108 | 4 | 727.835 € |
| Renditeobjekt | 84 | 2 | 796.280 € |
| Gastronomie | 16 | 1 | 869.433 € |
| Parkplatz / Garage | 12 | 2 | 6.936 € |
| Mehrfamilienhaus | 9 | 1 | 229.533 € |
| Sonstiges | 9 | 1 | 120.875 € |
| Ferienimmobilie | 1 | 0 | 25.000 € |
Période 01.09.2026 au 30.09.2026 · Annonces de vente uniques après dédoublonnage · État au 01.10.2026
Inscrivez-vous une seule fois — après confirmation par e-mail, les deux sont immédiatement disponibles.
Les districts grisés ne disposent pas encore d'une base de données suffisante pour leur propre page.
© 2026 Novus IT Solutions GmbH
Tous droits réservés. Oui, tous.
CG - Mentions légales - Remboursement - Déclaration de protection des données