Aktuelle Marktdaten der letzten 90 Tage
2.555
Kauf-Inserate
139
davon von privaten Anbietern
5,4 %
Privatanteil
24
Tage Ø-Inseratsdauer
| Objektart | Inserate | davon privat | Ø-Angebotspreis |
|---|---|---|---|
| Haus | 1.774 | 76 | 368.863 € |
| Wohnung | 510 | 30 | 228.260 € |
| Bauland | 102 | 20 | 1.233.577 € |
| Gewerbe- und Büro | 95 | 8 | 552.786 € |
| Renditeobjekt | 38 | 0 | 742.811 € |
| Mehrfamilienhaus | 12 | 2 | 652.000 € |
| Sonstiges | 11 | 0 | 95.714 € |
| Parkplatz / Garage | 6 | 1 | 39.333 € |
| Gastronomie | 4 | 0 | 579.250 € |
| Ferienimmobilie | 3 | 2 | 36.833 € |
Zeitraum 01.07.2026 bis 29.08.2026 · Datenerhebung seit 01.07.2026 · Eindeutige Kauf-Inserate nach Dublettenprüfung · Stand 29.08.2026
Einmal registrieren — nach der E-Mail-Bestätigung ist beides sofort nutzbar.
Ausgegraute Kreise haben noch keine ausreichende Datenbasis für eine eigene Seite.