Aktuelle Marktdaten der letzten 90 Tage
1.486
Kauf-Inserate
61
davon von privaten Anbietern
4,1 %
Privatanteil
21
Tage Ø-Inseratsdauer
| Objektart | Inserate | davon privat | Ø-Angebotspreis |
|---|---|---|---|
| Wohnung | 752 | 20 | 239.092 € |
| Haus | 578 | 28 | 420.440 € |
| Renditeobjekt | 70 | 1 | 474.396 € |
| Gewerbe- und Büro | 46 | 4 | 933.533 € |
| Bauland | 26 | 7 | 217.346 € |
| Sonstiges | 6 | 0 | 1.650.167 € |
| Parkplatz / Garage | 4 | 0 | 15.625 € |
| Mehrfamilienhaus | 2 | 0 | 229.000 € |
| Ferienimmobilie | 1 | 1 | 115.000 € |
| Gastronomie | 1 | 0 | 75.000 € |
Zeitraum 01.07.2026 bis 29.08.2026 · Datenerhebung seit 01.07.2026 · Eindeutige Kauf-Inserate nach Dublettenprüfung · Stand 29.08.2026
Einmal registrieren — nach der E-Mail-Bestätigung ist beides sofort nutzbar.
Ausgegraute Kreise haben noch keine ausreichende Datenbasis für eine eigene Seite.