Marktdaten für August 2026
744
Kauf-Inserate
23
davon von privaten Anbietern
3,1 %
Privatanteil
12
Tage Ø-Inseratsdauer
| Objektart | Inserate | davon privat | Ø-Angebotspreis |
|---|---|---|---|
| Wohnung | 394 | 7 | 232.791 € |
| Haus | 277 | 14 | 460.383 € |
| Renditeobjekt | 34 | 0 | 479.409 € |
| Gewerbe- und Büro | 21 | 0 | 1.012.943 € |
| Bauland | 11 | 1 | 187.591 € |
| Mehrfamilienhaus | 2 | 0 | 229.000 € |
| Sonstiges | 2 | 0 | 2.025.000 € |
| Ferienimmobilie | 1 | 1 | 115.000 € |
| Parkplatz / Garage | 1 | 0 | 17.000 € |
| Gastronomie | 1 | 0 | 75.000 € |
Zeitraum 01.08.2026 bis 31.08.2026 · Eindeutige Kauf-Inserate nach Dublettenprüfung · Stand 01.09.2026
Einmal registrieren — nach der E-Mail-Bestätigung ist beides sofort nutzbar.
Ausgegraute Kreise haben noch keine ausreichende Datenbasis für eine eigene Seite.