Aktuelle Marktdaten der letzten 90 Tage
32.781
Kauf-Inserate
1.883
davon von privaten Anbietern
5,7 %
Privatanteil
20
Tage Ø-Inseratsdauer
| Objektart | Inserate | davon privat | Ø-Angebotspreis |
|---|---|---|---|
| Haus | 16.849 | 754 | 708.132 € |
| Wohnung | 11.850 | 781 | 435.870 € |
| Bauland | 2.040 | 233 | 612.931 € |
| Gewerbe- und Büro | 967 | 48 | 868.315 € |
| Renditeobjekt | 599 | 25 | 1.299.241 € |
| Parkplatz / Garage | 167 | 20 | 36.627 € |
| Sonstiges | 148 | 2 | 252.752 € |
| Gastronomie | 108 | 7 | 1.974.015 € |
| Ferienimmobilie | 21 | 7 | 147.281 € |
| Mehrfamilienhaus | 18 | 3 | 1.446.028 € |
| Wohn- und Geschäftshaus | 7 | 1 | 2.089.167 € |
| Hotel | 5 | 0 | 1.599.160 € |
| Villa / Schloss | 2 | 2 | 2.224.500 € |
Zeitraum 01.07.2026 bis 29.08.2026 · Datenerhebung seit 01.07.2026 · Eindeutige Kauf-Inserate nach Dublettenprüfung · Stand 29.08.2026
Einmal registrieren — nach der E-Mail-Bestätigung ist beides sofort nutzbar.
Ausgegraute Kreise haben noch keine ausreichende Datenbasis für eine eigene Seite.