Données actuelles du marché des 90 derniers jours
32.781
Annonces de vente
1.883
dont de vendeurs privés
5,7 %
Part de privés
20
jours de durée moyenne de publication
| Type de bien | Annonces | dont privées | Prix moyen demandé |
|---|---|---|---|
| Haus | 16.849 | 754 | 708.132 € |
| Wohnung | 11.850 | 781 | 435.870 € |
| Bauland | 2.040 | 233 | 612.931 € |
| Gewerbe- und Büro | 967 | 48 | 868.315 € |
| Renditeobjekt | 599 | 25 | 1.299.241 € |
| Parkplatz / Garage | 167 | 20 | 36.627 € |
| Sonstiges | 148 | 2 | 252.752 € |
| Gastronomie | 108 | 7 | 1.974.015 € |
| Ferienimmobilie | 21 | 7 | 147.281 € |
| Mehrfamilienhaus | 18 | 3 | 1.446.028 € |
| Wohn- und Geschäftshaus | 7 | 1 | 2.089.167 € |
| Hotel | 5 | 0 | 1.599.160 € |
| Villa / Schloss | 2 | 2 | 2.224.500 € |
Période 01.07.2026 au 29.08.2026 · Collecte des données depuis le 01.07.2026 · Annonces de vente uniques après dédoublonnage · État au 29.08.2026
Inscrivez-vous une seule fois — après confirmation par e-mail, les deux sont immédiatement disponibles.
Les districts grisés ne disposent pas encore d'une base de données suffisante pour leur propre page.
© 2026 Novus IT Solutions GmbH
Tous droits réservés. Oui, tous.
CG - Mentions légales - Remboursement - Déclaration de protection des données