Marktdaten für Juli 2026
19.415
Kauf-Inserate
1.050
davon von privaten Anbietern
5,4 %
Privatanteil
27
Tage Ø-Inseratsdauer
| Objektart | Inserate | davon privat | Ø-Angebotspreis |
|---|---|---|---|
| Haus | 9.974 | 430 | 677.940 € |
| Wohnung | 6.986 | 435 | 435.214 € |
| Bauland | 1.221 | 120 | 619.567 € |
| Gewerbe- und Büro | 575 | 26 | 895.548 € |
| Renditeobjekt | 377 | 16 | 1.340.892 € |
| Parkplatz / Garage | 117 | 12 | 44.648 € |
| Sonstiges | 76 | 1 | 243.400 € |
| Gastronomie | 57 | 3 | 1.320.036 € |
| Ferienimmobilie | 17 | 4 | 134.159 € |
| Mehrfamilienhaus | 6 | 2 | 1.832.000 € |
| Wohn- und Geschäftshaus | 4 | 0 | 1.648.333 € |
| Hotel | 4 | 0 | 1.823.950 € |
| Villa / Schloss | 1 | 1 | 3.790.000 € |
Zeitraum 01.07.2026 bis 31.07.2026 · Eindeutige Kauf-Inserate nach Dublettenprüfung · Stand 29.08.2026
Einmal registrieren — nach der E-Mail-Bestätigung ist beides sofort nutzbar.
Ausgegraute Kreise haben noch keine ausreichende Datenbasis für eine eigene Seite.