Marktdaten für September 2026
14.925
Kauf-Inserate
823
davon von privaten Anbietern
5,5 %
Privatanteil
11
Tage Ø-Inseratsdauer
| Objektart | Inserate | davon privat | Ø-Angebotspreis |
|---|---|---|---|
| Wohnung | 6.513 | 372 | 440.547 € |
| Haus | 6.400 | 289 | 700.070 € |
| Bauland | 958 | 108 | 624.525 € |
| Gewerbe- und Büro | 492 | 28 | 978.167 € |
| Renditeobjekt | 283 | 9 | 1.464.358 € |
| Sonstiges | 89 | 1 | 223.753 € |
| Parkplatz / Garage | 83 | 9 | 43.356 € |
| Gastronomie | 62 | 2 | 1.485.947 € |
| Villa / Schloss | 21 | 2 | 819.759 € |
| Mehrfamilienhaus | 18 | 2 | 703.048 € |
| Hotel | 3 | 0 | 1.856.667 € |
| Wohn- und Geschäftshaus | 2 | 0 | 2.405.000 € |
| Ferienimmobilie | 1 | 1 | 117.000 € |
Zeitraum 01.09.2026 bis 30.09.2026 · Eindeutige Kauf-Inserate nach Dublettenprüfung · Stand 01.10.2026
Einmal registrieren — nach der E-Mail-Bestätigung ist beides sofort nutzbar.
Ausgegraute Kreise haben noch keine ausreichende Datenbasis für eine eigene Seite.