Aktuelle Marktdaten der letzten 90 Tage · Bayern
3.800
Kauf-Inserate
236
davon von privaten Anbietern
6,2 %
Privatanteil
22
Tage Ø-Inseratsdauer
| Objektart | Inserate | davon privat | Ø-Angebotspreis |
|---|---|---|---|
| Wohnung | 2.881 | 162 | 738.334 € |
| Haus | 552 | 52 | 2.016.803 € |
| Bauland | 121 | 8 | 1.992.037 € |
| Renditeobjekt | 97 | 3 | 3.106.982 € |
| Gewerbe- und Büro | 86 | 3 | 1.254.185 € |
| Parkplatz / Garage | 31 | 5 | 34.600 € |
| Sonstiges | 15 | 0 | 215.660 € |
| Gastronomie | 14 | 2 | 6.262.769 € |
| Ferienimmobilie | 2 | 1 | 345.000 € |
| Mehrfamilienhaus | 1 | 0 | 7.700.000 € |
Zeitraum 01.07.2026 bis 29.08.2026 · Datenerhebung seit 01.07.2026 · Eindeutige Kauf-Inserate nach Dublettenprüfung · Stand 29.08.2026
Einmal registrieren — nach der E-Mail-Bestätigung ist beides sofort nutzbar.
Wer private Anbieter früh erkennt, führt das erste Gespräch. reAccess zeigt Ihnen die Inserate hinter diesen Zahlen — mit Kontakthinweisen, meist innerhalb von Minuten nach Publikation.
10 Tage kostenlos testenKein Zahlungsmittel erforderlich · Zugang endet automatisch