Aktuelle Marktdaten der letzten 90 Tage
7.879
Kauf-Inserate
401
davon von privaten Anbietern
5,1 %
Privatanteil
22
Tage Ø-Inseratsdauer
| Objektart | Inserate | davon privat | Ø-Angebotspreis |
|---|---|---|---|
| Haus | 4.772 | 198 | 561.065 € |
| Wohnung | 2.160 | 109 | 442.900 € |
| Bauland | 332 | 37 | 408.616 € |
| Renditeobjekt | 285 | 6 | 1.028.717 € |
| Gewerbe- und Büro | 226 | 10 | 977.476 € |
| Gastronomie | 36 | 3 | 921.452 € |
| Sonstiges | 35 | 22 | 1.768.590 € |
| Mehrfamilienhaus | 11 | 3 | 677.909 € |
| Parkplatz / Garage | 11 | 5 | 28.654 € |
| Ferienimmobilie | 6 | 5 | 72.900 € |
| Villa / Schloss | 3 | 3 | 3.816.667 € |
| Hotel | 2 | 0 | – |
Zeitraum 01.07.2026 bis 29.08.2026 · Datenerhebung seit 01.07.2026 · Eindeutige Kauf-Inserate nach Dublettenprüfung · Stand 29.08.2026
Einmal registrieren — nach der E-Mail-Bestätigung ist beides sofort nutzbar.
Ausgegraute Kreise haben noch keine ausreichende Datenbasis für eine eigene Seite.