Données actuelles du marché des 90 derniers jours
7.879
Annonces de vente
401
dont de vendeurs privés
5,1 %
Part de privés
22
jours de durée moyenne de publication
| Type de bien | Annonces | dont privées | Prix moyen demandé |
|---|---|---|---|
| Haus | 4.772 | 198 | 561.065 € |
| Wohnung | 2.160 | 109 | 442.900 € |
| Bauland | 332 | 37 | 408.616 € |
| Renditeobjekt | 285 | 6 | 1.028.717 € |
| Gewerbe- und Büro | 226 | 10 | 977.476 € |
| Gastronomie | 36 | 3 | 921.452 € |
| Sonstiges | 35 | 22 | 1.768.590 € |
| Mehrfamilienhaus | 11 | 3 | 677.909 € |
| Parkplatz / Garage | 11 | 5 | 28.654 € |
| Ferienimmobilie | 6 | 5 | 72.900 € |
| Villa / Schloss | 3 | 3 | 3.816.667 € |
| Hotel | 2 | 0 | – |
Période 01.07.2026 au 29.08.2026 · Collecte des données depuis le 01.07.2026 · Annonces de vente uniques après dédoublonnage · État au 29.08.2026
Inscrivez-vous une seule fois — après confirmation par e-mail, les deux sont immédiatement disponibles.
Les districts grisés ne disposent pas encore d'une base de données suffisante pour leur propre page.
© 2026 Novus IT Solutions GmbH
Tous droits réservés. Oui, tous.
CG - Mentions légales - Remboursement - Déclaration de protection des données