Marktdaten für Juli 2026
4.602
Kauf-Inserate
223
davon von privaten Anbietern
4,8 %
Privatanteil
30
Tage Ø-Inseratsdauer
| Objektart | Inserate | davon privat | Ø-Angebotspreis |
|---|---|---|---|
| Haus | 2.890 | 109 | 549.740 € |
| Wohnung | 1.212 | 61 | 336.087 € |
| Bauland | 171 | 26 | 359.083 € |
| Renditeobjekt | 152 | 2 | 917.270 € |
| Gewerbe- und Büro | 122 | 6 | 1.056.598 € |
| Gastronomie | 23 | 3 | 611.350 € |
| Sonstiges | 18 | 10 | 1.745.492 € |
| Parkplatz / Garage | 6 | 2 | 18.533 € |
| Mehrfamilienhaus | 4 | 2 | 802.500 € |
| Ferienimmobilie | 3 | 2 | 94.000 € |
| Hotel | 1 | 0 | – |
Zeitraum 01.07.2026 bis 31.07.2026 · Eindeutige Kauf-Inserate nach Dublettenprüfung · Stand 29.08.2026
Einmal registrieren — nach der E-Mail-Bestätigung ist beides sofort nutzbar.
Ausgegraute Kreise haben noch keine ausreichende Datenbasis für eine eigene Seite.