Données du marché pour Septembre 2026
14.925
Annonces de vente
823
dont de vendeurs privés
5,5 %
Part de privés
11
jours de durée moyenne de publication
| Type de bien | Annonces | dont privées | Prix moyen demandé |
|---|---|---|---|
| Wohnung | 6.513 | 372 | 440.547 € |
| Haus | 6.400 | 289 | 700.070 € |
| Bauland | 958 | 108 | 624.525 € |
| Gewerbe- und Büro | 492 | 28 | 978.167 € |
| Renditeobjekt | 283 | 9 | 1.464.358 € |
| Sonstiges | 89 | 1 | 223.753 € |
| Parkplatz / Garage | 83 | 9 | 43.356 € |
| Gastronomie | 62 | 2 | 1.485.947 € |
| Villa / Schloss | 21 | 2 | 819.759 € |
| Mehrfamilienhaus | 18 | 2 | 703.048 € |
| Hotel | 3 | 0 | 1.856.667 € |
| Wohn- und Geschäftshaus | 2 | 0 | 2.405.000 € |
| Ferienimmobilie | 1 | 1 | 117.000 € |
Période 01.09.2026 au 30.09.2026 · Annonces de vente uniques après dédoublonnage · État au 01.10.2026
Inscrivez-vous une seule fois — après confirmation par e-mail, les deux sont immédiatement disponibles.
Les districts grisés ne disposent pas encore d'une base de données suffisante pour leur propre page.
© 2026 Novus IT Solutions GmbH
Tous droits réservés. Oui, tous.
CG - Mentions légales - Remboursement - Déclaration de protection des données