Données du marché pour Juillet 2026
19.415
Annonces de vente
1.050
dont de vendeurs privés
5,4 %
Part de privés
27
jours de durée moyenne de publication
| Type de bien | Annonces | dont privées | Prix moyen demandé |
|---|---|---|---|
| Haus | 9.974 | 430 | 677.940 € |
| Wohnung | 6.986 | 435 | 435.214 € |
| Bauland | 1.221 | 120 | 619.567 € |
| Gewerbe- und Büro | 575 | 26 | 895.548 € |
| Renditeobjekt | 377 | 16 | 1.340.892 € |
| Parkplatz / Garage | 117 | 12 | 44.648 € |
| Sonstiges | 76 | 1 | 243.400 € |
| Gastronomie | 57 | 3 | 1.320.036 € |
| Ferienimmobilie | 17 | 4 | 134.159 € |
| Mehrfamilienhaus | 6 | 2 | 1.832.000 € |
| Wohn- und Geschäftshaus | 4 | 0 | 1.648.333 € |
| Hotel | 4 | 0 | 1.823.950 € |
| Villa / Schloss | 1 | 1 | 3.790.000 € |
Période 01.07.2026 au 31.07.2026 · Annonces de vente uniques après dédoublonnage · État au 29.08.2026
Inscrivez-vous une seule fois — après confirmation par e-mail, les deux sont immédiatement disponibles.
Les districts grisés ne disposent pas encore d'une base de données suffisante pour leur propre page.
© 2026 Novus IT Solutions GmbH
Tous droits réservés. Oui, tous.
CG - Mentions légales - Remboursement - Déclaration de protection des données