Données du marché pour Août 2026
744
Annonces de vente
23
dont de vendeurs privés
3,1 %
Part de privés
12
jours de durée moyenne de publication
| Type de bien | Annonces | dont privées | Prix moyen demandé |
|---|---|---|---|
| Wohnung | 394 | 7 | 232.791 € |
| Haus | 277 | 14 | 460.383 € |
| Renditeobjekt | 34 | 0 | 479.409 € |
| Gewerbe- und Büro | 21 | 0 | 1.012.943 € |
| Bauland | 11 | 1 | 187.591 € |
| Mehrfamilienhaus | 2 | 0 | 229.000 € |
| Sonstiges | 2 | 0 | 2.025.000 € |
| Ferienimmobilie | 1 | 1 | 115.000 € |
| Parkplatz / Garage | 1 | 0 | 17.000 € |
| Gastronomie | 1 | 0 | 75.000 € |
Période 01.08.2026 au 31.08.2026 · Annonces de vente uniques après dédoublonnage · État au 01.09.2026
Inscrivez-vous une seule fois — après confirmation par e-mail, les deux sont immédiatement disponibles.
Les districts grisés ne disposent pas encore d'une base de données suffisante pour leur propre page.
© 2026 Novus IT Solutions GmbH
Tous droits réservés. Oui, tous.
CG - Mentions légales - Remboursement - Déclaration de protection des données