Données du marché pour Août 2026
1.952
Annonces de vente
165
dont de vendeurs privés
8,5 %
Part de privés
12
jours de durée moyenne de publication
| Type de bien | Annonces | dont privées | Prix moyen demandé |
|---|---|---|---|
| Haus | 1.209 | 86 | 266.279 € |
| Wohnung | 345 | 21 | 157.240 € |
| Bauland | 169 | 47 | 204.486 € |
| Gewerbe- und Büro | 94 | 8 | 690.501 € |
| Renditeobjekt | 79 | 1 | 426.651 € |
| Gastronomie | 24 | 0 | 934.555 € |
| Mehrfamilienhaus | 14 | 1 | 188.846 € |
| Sonstiges | 13 | 0 | 373.017 € |
| Parkplatz / Garage | 4 | 1 | 203.125 € |
| Wohn- und Geschäftshaus | 1 | 0 | 230.000 € |
Période 01.08.2026 au 31.08.2026 · Annonces de vente uniques après dédoublonnage · État au 01.09.2026
Inscrivez-vous une seule fois — après confirmation par e-mail, les deux sont immédiatement disponibles.
Les districts grisés ne disposent pas encore d'une base de données suffisante pour leur propre page.
© 2026 Novus IT Solutions GmbH
Tous droits réservés. Oui, tous.
CG - Mentions légales - Remboursement - Déclaration de protection des données