Données actuelles du marché des 90 derniers jours
3.866
Annonces de vente
282
dont de vendeurs privés
7,3 %
Part de privés
20
jours de durée moyenne de publication
| Type de bien | Annonces | dont privées | Prix moyen demandé |
|---|---|---|---|
| Haus | 2.436 | 157 | 288.289 € |
| Wohnung | 642 | 33 | 147.849 € |
| Bauland | 324 | 80 | 160.279 € |
| Gewerbe- und Büro | 184 | 9 | 631.594 € |
| Renditeobjekt | 167 | 1 | 716.531 € |
| Gastronomie | 48 | 0 | 965.961 € |
| Sonstiges | 37 | 0 | 181.900 € |
| Mehrfamilienhaus | 19 | 1 | 268.353 € |
| Parkplatz / Garage | 6 | 1 | 136.783 € |
| Wohn- und Geschäftshaus | 2 | 0 | 377.500 € |
| Hotel | 1 | 0 | 4.614.540 € |
Période 01.07.2026 au 29.08.2026 · Collecte des données depuis le 01.07.2026 · Annonces de vente uniques après dédoublonnage · État au 29.08.2026
Inscrivez-vous une seule fois — après confirmation par e-mail, les deux sont immédiatement disponibles.
Les districts grisés ne disposent pas encore d'une base de données suffisante pour leur propre page.
© 2026 Novus IT Solutions GmbH
Tous droits réservés. Oui, tous.
CG - Mentions légales - Remboursement - Déclaration de protection des données