Données actuelles du marché des 90 derniers jours
9.721
Annonces de vente
420
dont de vendeurs privés
4,3 %
Part de privés
21
jours de durée moyenne de publication
| Type de bien | Annonces | dont privées | Prix moyen demandé |
|---|---|---|---|
| Haus | 4.791 | 168 | 440.886 € |
| Wohnung | 3.300 | 89 | 229.872 € |
| Bauland | 588 | 107 | 275.083 € |
| Renditeobjekt | 510 | 12 | 519.554 € |
| Gewerbe- und Büro | 398 | 18 | 593.120 € |
| Parkplatz / Garage | 35 | 18 | 24.606 € |
| Gastronomie | 35 | 1 | 678.228 € |
| Sonstiges | 33 | 1 | 376.315 € |
| Mehrfamilienhaus | 20 | 2 | 1.005.940 € |
| Ferienimmobilie | 7 | 4 | 64.443 € |
| Wohn- und Geschäftshaus | 4 | 0 | 135.188 € |
Période 01.07.2026 au 29.08.2026 · Collecte des données depuis le 01.07.2026 · Annonces de vente uniques après dédoublonnage · État au 29.08.2026
Inscrivez-vous une seule fois — après confirmation par e-mail, les deux sont immédiatement disponibles.
Les districts grisés ne disposent pas encore d'une base de données suffisante pour leur propre page.
© 2026 Novus IT Solutions GmbH
Tous droits réservés. Oui, tous.
CG - Mentions légales - Remboursement - Déclaration de protection des données