Marktdaten für August 2026
3.824
Kauf-Inserate
189
davon von privaten Anbietern
4,9 %
Privatanteil
12
Tage Ø-Inseratsdauer
| Objektart | Inserate | davon privat | Ø-Angebotspreis |
|---|---|---|---|
| Haus | 2.610 | 82 | 537.926 € |
| Wohnung | 519 | 21 | 358.475 € |
| Bauland | 462 | 69 | 254.836 € |
| Renditeobjekt | 91 | 3 | 1.028.685 € |
| Gewerbe- und Büro | 87 | 5 | 1.130.248 € |
| Gastronomie | 20 | 0 | 869.265 € |
| Sonstiges | 19 | 1 | 397.222 € |
| Ferienimmobilie | 7 | 5 | 153.083 € |
| Mehrfamilienhaus | 4 | 0 | 846.150 € |
| Parkplatz / Garage | 3 | 3 | 6.717 € |
| Wohn- und Geschäftshaus | 2 | 0 | 302.000 € |
Zeitraum 01.08.2026 bis 31.08.2026 · Eindeutige Kauf-Inserate nach Dublettenprüfung · Stand 01.09.2026
Einmal registrieren — nach der E-Mail-Bestätigung ist beides sofort nutzbar.
Ausgegraute Kreise haben noch keine ausreichende Datenbasis für eine eigene Seite.