Données du marché pour Août 2026
3.824
Annonces de vente
189
dont de vendeurs privés
4,9 %
Part de privés
12
jours de durée moyenne de publication
| Type de bien | Annonces | dont privées | Prix moyen demandé |
|---|---|---|---|
| Haus | 2.610 | 82 | 537.926 € |
| Wohnung | 519 | 21 | 358.475 € |
| Bauland | 462 | 69 | 254.836 € |
| Renditeobjekt | 91 | 3 | 1.028.685 € |
| Gewerbe- und Büro | 87 | 5 | 1.130.248 € |
| Gastronomie | 20 | 0 | 869.265 € |
| Sonstiges | 19 | 1 | 397.222 € |
| Ferienimmobilie | 7 | 5 | 153.083 € |
| Mehrfamilienhaus | 4 | 0 | 846.150 € |
| Parkplatz / Garage | 3 | 3 | 6.717 € |
| Wohn- und Geschäftshaus | 2 | 0 | 302.000 € |
Période 01.08.2026 au 31.08.2026 · Annonces de vente uniques après dédoublonnage · État au 01.09.2026
Inscrivez-vous une seule fois — après confirmation par e-mail, les deux sont immédiatement disponibles.
Les districts grisés ne disposent pas encore d'une base de données suffisante pour leur propre page.
© 2026 Novus IT Solutions GmbH
Tous droits réservés. Oui, tous.
CG - Mentions légales - Remboursement - Déclaration de protection des données