Données actuelles du marché des 90 derniers jours
8.084
Annonces de vente
359
dont de vendeurs privés
4,4 %
Part de privés
19
jours de durée moyenne de publication
| Type de bien | Annonces | dont privées | Prix moyen demandé |
|---|---|---|---|
| Haus | 5.586 | 182 | 1.016.600 € |
| Wohnung | 1.039 | 36 | 362.883 € |
| Bauland | 958 | 117 | 253.106 € |
| Renditeobjekt | 207 | 3 | 936.483 € |
| Gewerbe- und Büro | 184 | 8 | 1.076.005 € |
| Gastronomie | 45 | 2 | 940.223 € |
| Sonstiges | 38 | 1 | 671.928 € |
| Ferienimmobilie | 9 | 6 | 139.214 € |
| Mehrfamilienhaus | 8 | 0 | 786.688 € |
| Parkplatz / Garage | 8 | 4 | 6.631 € |
| Wohn- und Geschäftshaus | 2 | 0 | 302.000 € |
Période 01.07.2026 au 29.08.2026 · Collecte des données depuis le 01.07.2026 · Annonces de vente uniques après dédoublonnage · État au 29.08.2026
Inscrivez-vous une seule fois — après confirmation par e-mail, les deux sont immédiatement disponibles.
Les districts grisés ne disposent pas encore d'une base de données suffisante pour leur propre page.
© 2026 Novus IT Solutions GmbH
Tous droits réservés. Oui, tous.
CG - Mentions légales - Remboursement - Déclaration de protection des données