Données du marché pour Août 2026
91.666
Annonces de vente
5.071
dont de vendeurs privés
5,5 %
Part de privés
11
jours de durée moyenne de publication
| Type de bien | Annonces | dont privées | Prix moyen demandé |
|---|---|---|---|
| Haus | 49.582 | 2.225 | 586.727 € |
| Wohnung | 29.993 | 1.726 | 366.241 € |
| Bauland | 4.565 | 675 | 377.459 € |
| Gewerbe- und Büro | 3.255 | 205 | 802.056 € |
| Renditeobjekt | 2.858 | 73 | 973.727 € |
| Gastronomie | 437 | 15 | 1.345.895 € |
| Sonstiges | 434 | 18 | 305.851 € |
| Parkplatz / Garage | 250 | 70 | 43.333 € |
| Mehrfamilienhaus | 178 | 11 | 910.834 € |
| Ferienimmobilie | 59 | 42 | 361.310 € |
| Hotel | 22 | 0 | 1.301.810 € |
| Wohn- und Geschäftshaus | 20 | 1 | 1.645.079 € |
| Villa / Schloss | 13 | 10 | 1.833.373 € |
Période 01.08.2026 au 31.08.2026 · Annonces de vente uniques après dédoublonnage · État au 01.09.2026
Qui détecte tôt les vendeurs privés mène le premier entretien. reAccess vous montre les annonces derrière ces chiffres — avec indications de contact, généralement quelques minutes après la publication.
Essayer gratuitement pendant 10 joursAucun moyen de paiement requis · L'accès prend fin automatiquement
© 2026 Novus IT Solutions GmbH
Tous droits réservés. Oui, tous.
CG - Mentions légales - Remboursement - Déclaration de protection des données