Marktdaten für August 2026
7.046
Kauf-Inserate
369
davon von privaten Anbietern
5,2 %
Privatanteil
11
Tage Ø-Inseratsdauer
| Objektart | Inserate | davon privat | Ø-Angebotspreis |
|---|---|---|---|
| Haus | 4.893 | 201 | 489.190 € |
| Wohnung | 1.446 | 113 | 278.016 € |
| Bauland | 273 | 35 | 140.614 € |
| Gewerbe- und Büro | 171 | 12 | 812.128 € |
| Renditeobjekt | 141 | 1 | 725.001 € |
| Sonstiges | 43 | 1 | 50.139 € |
| Gastronomie | 33 | 0 | 523.633 € |
| Mehrfamilienhaus | 18 | 0 | 1.728.383 € |
| Parkplatz / Garage | 17 | 4 | 36.327 € |
| Hotel | 7 | 0 | 679.714 € |
| Ferienimmobilie | 3 | 2 | 27.557 € |
| Wohn- und Geschäftshaus | 1 | 0 | 70.000 € |
Zeitraum 01.08.2026 bis 31.08.2026 · Eindeutige Kauf-Inserate nach Dublettenprüfung · Stand 01.09.2026
Einmal registrieren — nach der E-Mail-Bestätigung ist beides sofort nutzbar.
Ausgegraute Kreise haben noch keine ausreichende Datenbasis für eine eigene Seite.