Marktdaten für September 2026
6.305
Kauf-Inserate
296
davon von privaten Anbietern
4,7 %
Privatanteil
11
Tage Ø-Inseratsdauer
| Objektart | Inserate | davon privat | Ø-Angebotspreis |
|---|---|---|---|
| Haus | 4.003 | 158 | 464.899 € |
| Wohnung | 1.604 | 84 | 267.760 € |
| Bauland | 266 | 35 | 171.018 € |
| Gewerbe- und Büro | 202 | 12 | 716.583 € |
| Renditeobjekt | 143 | 3 | 625.685 € |
| Gastronomie | 30 | 0 | 2.686.507 € |
| Parkplatz / Garage | 25 | 1 | 52.132 € |
| Sonstiges | 15 | 0 | 62.127 € |
| Mehrfamilienhaus | 8 | 1 | 269.286 € |
| Hotel | 6 | 0 | 561.500 € |
| Ferienimmobilie | 2 | 2 | 41.500 € |
| Wohn- und Geschäftshaus | 1 | 0 | 279.997 € |
Zeitraum 01.09.2026 bis 30.09.2026 · Eindeutige Kauf-Inserate nach Dublettenprüfung · Stand 01.10.2026
Einmal registrieren — nach der E-Mail-Bestätigung ist beides sofort nutzbar.
Ausgegraute Kreise haben noch keine ausreichende Datenbasis für eine eigene Seite.