Données du marché pour Septembre 2026
6.305
Annonces de vente
296
dont de vendeurs privés
4,7 %
Part de privés
11
jours de durée moyenne de publication
| Type de bien | Annonces | dont privées | Prix moyen demandé |
|---|---|---|---|
| Haus | 4.003 | 158 | 464.899 € |
| Wohnung | 1.604 | 84 | 267.760 € |
| Bauland | 266 | 35 | 171.018 € |
| Gewerbe- und Büro | 202 | 12 | 716.583 € |
| Renditeobjekt | 143 | 3 | 625.685 € |
| Gastronomie | 30 | 0 | 2.686.507 € |
| Parkplatz / Garage | 25 | 1 | 52.132 € |
| Sonstiges | 15 | 0 | 62.127 € |
| Mehrfamilienhaus | 8 | 1 | 269.286 € |
| Hotel | 6 | 0 | 561.500 € |
| Ferienimmobilie | 2 | 2 | 41.500 € |
| Wohn- und Geschäftshaus | 1 | 0 | 279.997 € |
Période 01.09.2026 au 30.09.2026 · Annonces de vente uniques après dédoublonnage · État au 01.10.2026
Inscrivez-vous une seule fois — après confirmation par e-mail, les deux sont immédiatement disponibles.
Les districts grisés ne disposent pas encore d'une base de données suffisante pour leur propre page.
© 2026 Novus IT Solutions GmbH
Tous droits réservés. Oui, tous.
CG - Mentions légales - Remboursement - Déclaration de protection des données