Données du marché pour Juillet 2026
7.132
Annonces de vente
349
dont de vendeurs privés
4,9 %
Part de privés
26
jours de durée moyenne de publication
| Type de bien | Annonces | dont privées | Prix moyen demandé |
|---|---|---|---|
| Haus | 5.011 | 177 | 541.241 € |
| Wohnung | 1.331 | 100 | 291.755 € |
| Bauland | 357 | 43 | 160.563 € |
| Gewerbe- und Büro | 179 | 12 | 665.419 € |
| Renditeobjekt | 146 | 5 | 627.335 € |
| Gastronomie | 34 | 1 | 4.511.091 € |
| Sonstiges | 31 | 3 | 90.866 € |
| Parkplatz / Garage | 24 | 5 | 31.845 € |
| Mehrfamilienhaus | 13 | 0 | 367.426 € |
| Ferienimmobilie | 3 | 3 | 43.667 € |
| Hotel | 3 | 0 | 538.000 € |
Période 01.07.2026 au 31.07.2026 · Annonces de vente uniques après dédoublonnage · État au 29.08.2026
Inscrivez-vous une seule fois — après confirmation par e-mail, les deux sont immédiatement disponibles.
Les districts grisés ne disposent pas encore d'une base de données suffisante pour leur propre page.
© 2026 Novus IT Solutions GmbH
Tous droits réservés. Oui, tous.
CG - Mentions légales - Remboursement - Déclaration de protection des données