Marktdaten für Juli 2026
7.132
Kauf-Inserate
349
davon von privaten Anbietern
4,9 %
Privatanteil
26
Tage Ø-Inseratsdauer
| Objektart | Inserate | davon privat | Ø-Angebotspreis |
|---|---|---|---|
| Haus | 5.011 | 177 | 541.241 € |
| Wohnung | 1.331 | 100 | 291.755 € |
| Bauland | 357 | 43 | 160.563 € |
| Gewerbe- und Büro | 179 | 12 | 665.419 € |
| Renditeobjekt | 146 | 5 | 627.335 € |
| Gastronomie | 34 | 1 | 4.511.091 € |
| Sonstiges | 31 | 3 | 90.866 € |
| Parkplatz / Garage | 24 | 5 | 31.845 € |
| Mehrfamilienhaus | 13 | 0 | 367.426 € |
| Ferienimmobilie | 3 | 3 | 43.667 € |
| Hotel | 3 | 0 | 538.000 € |
Zeitraum 01.07.2026 bis 31.07.2026 · Eindeutige Kauf-Inserate nach Dublettenprüfung · Stand 29.08.2026
Einmal registrieren — nach der E-Mail-Bestätigung ist beides sofort nutzbar.
Ausgegraute Kreise haben noch keine ausreichende Datenbasis für eine eigene Seite.