Données du marché pour Août 2026
7.046
Annonces de vente
369
dont de vendeurs privés
5,2 %
Part de privés
11
jours de durée moyenne de publication
| Type de bien | Annonces | dont privées | Prix moyen demandé |
|---|---|---|---|
| Haus | 4.893 | 201 | 489.190 € |
| Wohnung | 1.446 | 113 | 278.016 € |
| Bauland | 273 | 35 | 140.614 € |
| Gewerbe- und Büro | 171 | 12 | 812.128 € |
| Renditeobjekt | 141 | 1 | 725.001 € |
| Sonstiges | 43 | 1 | 50.139 € |
| Gastronomie | 33 | 0 | 523.633 € |
| Mehrfamilienhaus | 18 | 0 | 1.728.383 € |
| Parkplatz / Garage | 17 | 4 | 36.327 € |
| Hotel | 7 | 0 | 679.714 € |
| Ferienimmobilie | 3 | 2 | 27.557 € |
| Wohn- und Geschäftshaus | 1 | 0 | 70.000 € |
Période 01.08.2026 au 31.08.2026 · Annonces de vente uniques après dédoublonnage · État au 01.09.2026
Inscrivez-vous une seule fois — après confirmation par e-mail, les deux sont immédiatement disponibles.
Les districts grisés ne disposent pas encore d'une base de données suffisante pour leur propre page.
© 2026 Novus IT Solutions GmbH
Tous droits réservés. Oui, tous.
CG - Mentions légales - Remboursement - Déclaration de protection des données