Données actuelles du marché des 90 derniers jours
13.570
Annonces de vente
678
dont de vendeurs privés
5 %
Part de privés
18
jours de durée moyenne de publication
| Type de bien | Annonces | dont privées | Prix moyen demandé |
|---|---|---|---|
| Haus | 9.481 | 354 | 518.399 € |
| Wohnung | 2.633 | 202 | 285.518 € |
| Bauland | 616 | 73 | 151.300 € |
| Gewerbe- und Büro | 340 | 24 | 744.434 € |
| Renditeobjekt | 278 | 6 | 686.434 € |
| Sonstiges | 72 | 4 | 68.743 € |
| Gastronomie | 63 | 1 | 2.729.508 € |
| Parkplatz / Garage | 41 | 9 | 33.614 € |
| Mehrfamilienhaus | 29 | 0 | 1.064.521 € |
| Hotel | 10 | 0 | 637.200 € |
| Ferienimmobilie | 6 | 5 | 37.223 € |
| Wohn- und Geschäftshaus | 1 | 0 | 70.000 € |
Période 01.07.2026 au 29.08.2026 · Collecte des données depuis le 01.07.2026 · Annonces de vente uniques après dédoublonnage · État au 29.08.2026
Inscrivez-vous une seule fois — après confirmation par e-mail, les deux sont immédiatement disponibles.
Les districts grisés ne disposent pas encore d'une base de données suffisante pour leur propre page.
© 2026 Novus IT Solutions GmbH
Tous droits réservés. Oui, tous.
CG - Mentions légales - Remboursement - Déclaration de protection des données