Marktdaten für August 2026
1.625
Kauf-Inserate
165
davon von privaten Anbietern
10,2 %
Privatanteil
13
Tage Ø-Inseratsdauer
| Objektart | Inserate | davon privat | Ø-Angebotspreis |
|---|---|---|---|
| Haus | 823 | 76 | 387.720 € |
| Wohnung | 445 | 25 | 290.151 € |
| Bauland | 192 | 54 | 158.814 € |
| Renditeobjekt | 70 | 1 | 911.903 € |
| Gewerbe- und Büro | 63 | 2 | 768.346 € |
| Parkplatz / Garage | 16 | 5 | 32.843 € |
| Gastronomie | 7 | 0 | 1.254.286 € |
| Ferienimmobilie | 5 | 2 | 594.018 € |
| Mehrfamilienhaus | 3 | 0 | 258.000 € |
| Sonstiges | 1 | 0 | 400.000 € |
Zeitraum 01.08.2026 bis 31.08.2026 · Eindeutige Kauf-Inserate nach Dublettenprüfung · Stand 01.09.2026
Einmal registrieren — nach der E-Mail-Bestätigung ist beides sofort nutzbar.
Ausgegraute Kreise haben noch keine ausreichende Datenbasis für eine eigene Seite.