Données du marché pour Août 2026
1.625
Annonces de vente
165
dont de vendeurs privés
10,2 %
Part de privés
13
jours de durée moyenne de publication
| Type de bien | Annonces | dont privées | Prix moyen demandé |
|---|---|---|---|
| Haus | 823 | 76 | 387.720 € |
| Wohnung | 445 | 25 | 290.151 € |
| Bauland | 192 | 54 | 158.814 € |
| Renditeobjekt | 70 | 1 | 911.903 € |
| Gewerbe- und Büro | 63 | 2 | 768.346 € |
| Parkplatz / Garage | 16 | 5 | 32.843 € |
| Gastronomie | 7 | 0 | 1.254.286 € |
| Ferienimmobilie | 5 | 2 | 594.018 € |
| Mehrfamilienhaus | 3 | 0 | 258.000 € |
| Sonstiges | 1 | 0 | 400.000 € |
Période 01.08.2026 au 31.08.2026 · Annonces de vente uniques après dédoublonnage · État au 01.09.2026
Inscrivez-vous une seule fois — après confirmation par e-mail, les deux sont immédiatement disponibles.
Les districts grisés ne disposent pas encore d'une base de données suffisante pour leur propre page.
© 2026 Novus IT Solutions GmbH
Tous droits réservés. Oui, tous.
CG - Mentions légales - Remboursement - Déclaration de protection des données