Aktuelle Marktdaten der letzten 90 Tage · Mecklenburg Vorpommern
414
Kauf-Inserate
25
davon von privaten Anbietern
6 %
Privatanteil
24
Tage Ø-Inseratsdauer
| Objektart | Inserate | davon privat | Ø-Angebotspreis |
|---|---|---|---|
| Haus | 238 | 13 | 416.810 € |
| Wohnung | 103 | 1 | 310.919 € |
| Bauland | 38 | 9 | 192.149 € |
| Gewerbe- und Büro | 18 | 0 | 557.311 € |
| Renditeobjekt | 8 | 0 | 1.092.571 € |
| Parkplatz / Garage | 3 | 2 | 4.433 € |
| Gastronomie | 3 | 0 | 1.528.000 € |
| Mehrfamilienhaus | 1 | 0 | 339.000 € |
| Hotel | 1 | 0 | 670.000 € |
| Sonstiges | 1 | 0 | 1.450.000 € |
Zeitraum 01.07.2026 bis 30.08.2026 · Datenerhebung seit 01.07.2026 · Eindeutige Kauf-Inserate nach Dublettenprüfung · Stand 30.08.2026
Einmal registrieren — nach der E-Mail-Bestätigung ist beides sofort nutzbar.
Wer private Anbieter früh erkennt, führt das erste Gespräch. reAccess zeigt Ihnen die Inserate hinter diesen Zahlen — mit Kontakthinweisen, meist innerhalb von Minuten nach Publikation.
10 Tage kostenlos testenKein Zahlungsmittel erforderlich · Zugang endet automatisch