Marktdaten für Juli 2026
2.231
Kauf-Inserate
162
davon von privaten Anbietern
7,3 %
Privatanteil
29
Tage Ø-Inseratsdauer
| Objektart | Inserate | davon privat | Ø-Angebotspreis |
|---|---|---|---|
| Haus | 1.287 | 87 | 408.933 € |
| Wohnung | 559 | 20 | 287.468 € |
| Bauland | 180 | 40 | 217.247 € |
| Renditeobjekt | 88 | 3 | 894.377 € |
| Gewerbe- und Büro | 71 | 4 | 595.273 € |
| Gastronomie | 19 | 0 | 905.056 € |
| Sonstiges | 11 | 1 | 285.130 € |
| Mehrfamilienhaus | 6 | 1 | 451.717 € |
| Parkplatz / Garage | 6 | 4 | 9.133 € |
| Ferienimmobilie | 2 | 1 | 410.500 € |
| Wohn- und Geschäftshaus | 1 | 1 | 219.000 € |
| Hotel | 1 | 0 | 670.000 € |
Zeitraum 01.07.2026 bis 31.07.2026 · Eindeutige Kauf-Inserate nach Dublettenprüfung · Stand 29.08.2026
Einmal registrieren — nach der E-Mail-Bestätigung ist beides sofort nutzbar.
Ausgegraute Kreise haben noch keine ausreichende Datenbasis für eine eigene Seite.