Données du marché pour Juillet 2026
2.231
Annonces de vente
162
dont de vendeurs privés
7,3 %
Part de privés
29
jours de durée moyenne de publication
| Type de bien | Annonces | dont privées | Prix moyen demandé |
|---|---|---|---|
| Haus | 1.287 | 87 | 408.933 € |
| Wohnung | 559 | 20 | 287.468 € |
| Bauland | 180 | 40 | 217.247 € |
| Renditeobjekt | 88 | 3 | 894.377 € |
| Gewerbe- und Büro | 71 | 4 | 595.273 € |
| Gastronomie | 19 | 0 | 905.056 € |
| Sonstiges | 11 | 1 | 285.130 € |
| Mehrfamilienhaus | 6 | 1 | 451.717 € |
| Parkplatz / Garage | 6 | 4 | 9.133 € |
| Ferienimmobilie | 2 | 1 | 410.500 € |
| Wohn- und Geschäftshaus | 1 | 1 | 219.000 € |
| Hotel | 1 | 0 | 670.000 € |
Période 01.07.2026 au 31.07.2026 · Annonces de vente uniques après dédoublonnage · État au 29.08.2026
Inscrivez-vous une seule fois — après confirmation par e-mail, les deux sont immédiatement disponibles.
Les districts grisés ne disposent pas encore d'une base de données suffisante pour leur propre page.
© 2026 Novus IT Solutions GmbH
Tous droits réservés. Oui, tous.
CG - Mentions légales - Remboursement - Déclaration de protection des données